PIXE分析事例 |
|
|
PIXE元素定量分析書 NO: |
91215013 |
|
試料名:高白泥 |
|
| 高感度分析 |
(標準元素としてパラジウム Pd 22310ppm) |
| 元素名 記号 | 単位 ppm | 元素名 記号 | 単位 ppm | 元素名 記号 | 単位 ppm |
| ナトリウム Na | −− | ニオブ Nb | −− | ルテチウム Lu | −− |
| マグネシウム Mg | −− | モリブデン Mo | −− | ハーフニウム Hf | −− |
| アルミニウム Al | 53099.21 | テクネチウム Tc | −− | タンタル Ta | −− |
| ケイ素 Si | 153682.49 | ルテニウム Ru | −− | タングステン W | −− |
| リン P | −− | ロジウム Rh | −− | レ二ウム Re | −− |
| イオウ S | −− | パラジウム Pd | 22310.00 | オスミウム Os | −− |
| 塩素 Cl | −− | 銀 Ag | −− | イリジウム Ir | −− |
| アルゴン Ar | −− | カドミウム Cd | −− | 白金 Pt | −− |
| カリウム K | 15615.21 | インジウム In | −− | 金 Au | −− |
| カルシウム Ca | 1163.57 | スズ Sn | −− | 水銀 Hg | 28.57 |
| スカンジウムSc | −− | アンチモン Sb | −− | タリウム Ti | −− |
| チタン Ti | 74.28 | テルル Te | −− | 鉛 Pb | 70.94 |
| バナジウム V | −− | ヨウ素 I | −− | ビスマス Bi | 57.78 |
| クロム Cr | 12.40 | キセノン Xe | −− | ポロニウム Po | −− |
| マンガン Mn | 432.20 | セシウム Cs | −− | アスタチン At | −− |
| 鉄 Fe | 2471.06 | バリウム Ba | −− | ラドン Rn | −− |
| コバルト Co | −− | ランタン La | −− | フランシウム Fr | −− |
| ニッケル Ni | −− | セリウム Ce | −− | ラジウム Ra | −− |
| 銅 Cu | 14.61 | プラセオジム Pr | −− | アクチニウム Ac | −− |
| 亜鉛 Zn | 161.99 | ネオジム Nd | −− | トリウム Th | −− |
| ガリウム Ga | 35.25 | プロメチウム Pm | −− | プロトアクチ二ウム Pa | −− |
| ゲルマニウムGe | −− | サマリウム Sm | −− | ウラン U | −− |
| ヒ素 As | −− | ユーロビウム Eu | −− | ||
| セレン Se | 7.12 | ガドリニウム Gd | −− | ||
| 臭素 Br | −− | テルビウム Tb | −− | ||
| クリプトン Kr | −− | ジスプロシウムDy | −− | ||
| ルビジウム Rb | 483.51 | ホルミウム Ho | −− | ||
| ストロンチウムSr | 146.64 | エルビウム Er | −− | ||
| イットリウム Y | 245.76 | ツリウム Tm | −− | ||
| ジルコニウムZr | −− | イッテルビウムYb | −− |
