PIXE分析事例 |
|
|
PIXE元素定量分析書 NO: |
|
|
試料名:市販ドッグフードA |
|
| 高感度分析 |
(標準元素としてインジウム In 1000ppm) |
| 元素名 記号 | 単位ppm | 元素名 記号 | 単位ppm | 元素名 記号 | 単位ppm |
| ナトリウム Na | 4353.38 | ニオブ Nb | −− | ルテチウム Lu | −− |
| マグネシウム Mg | 264.36 | モリブデン Mo | −− | ハーフニウム Hf | −− |
| アルミニウム Al | −− | テクネチウム Tc | −− | タンタル Ta | −− |
| ケイ素 Si | −− | ルテニウム Ru | −− | タングステン W | −− |
| リン P | 7160.00 | ロジウム Rh | −− | レ二ウム Re | −− |
| イオウ S | 3528.35 | パラジウム Pd | −− | オスミウム Os | −− |
| 塩素 Cl | 3603.52 | 銀 Ag | −− | イリジウム Ir | −− |
| アルゴン Ar | −− | カドミウム Cd | −− | 白金 Pt | −− |
| カリウム K | 8971.30 | インジウム In | 1000.00 | 金 Au | −− |
| カルシウム Ca | 9886.81 | スズ Sn | −− | 水銀 Hg | 6.67 |
| スカンジウムSc | −− | アンチモン Sb | −− | タリウム Ti | −− |
| チタン Ti | −− | テルル Te | −− | 鉛 Pb | −− |
| バナジウム V | −− | ヨウ素 I | −− | ビスマス Bi | −− |
| クロム Cr | −− | キセノン Xe | −− | ポロニウム Po | −− |
| マンガン Mn | 23.10 | セシウム Cs | −− | アスタチン At | −− |
| 鉄 Fe | 743.64 | バリウム Ba | −− | ラドン Rn | −− |
| コバルト Co | −− | ランタン La | −− | フランシウム Fr | −− |
| ニッケル Ni | −− | セリウム Ce | −− | ラジウム Ra | −− |
| 銅 Cu | 17.11 | プラセオジム Pr | −− | アクチニウム Ac | −− |
| 亜鉛 Zn | 179.24 | ネオジム Nd | −− | トリウム Th | −− |
| ガリウム Ga | −− | プロメチウム Pm | −− | プロトアクチ二ウム Pa | −− |
| ゲルマニウムGe | −− | サマリウム Sm | −− | ウラン U | −− |
| ヒ素 As | −− | ユーロビウム Eu | −− | ||
| セレン Se | −− | ガドリニウム Gd | −− | ||
| 臭素 Br | 1.81 | テルビウム Tb | −− | ||
| クリプトン Kr | −− | ジスプロシウムDy | −− | ||
| ルビジウム Rb | 4.10 | ホルミウム Ho | −− | ||
| ストロンチウムSr | 7.37 | エルビウム Er | −− | ||
| イットリウム Y | −− | ツリウム Tm | −− | ||
| ジルコニウムZr | 26.19 | イッテルビウムYb | −− |

ドックフードAのPIXE分析スペクトル
縦軸に対数で特性X線のカウント数を表示しています。
横軸は特性X線を元素固有のエネルギー別に表しています。
このスペクトルを解析して定量分析します。