PIXE分析事例 |
|
|
PIXE元素定量分析書 NO: |
70416011 |
|
試料名:ドッグフードMS |
|
| 高感度分析 |
(標準元素として銀 Ag 1000ppm) |
| 元素名 記号 | 単位ppm | 元素名 記号 | 単位ppm | 元素名 記号 | 単位ppm |
| ナトリウム Na | 1519.3 | ニオブ Nb | −− | ルテチウム Lu | −− |
| マグネシウム Mg | 256.2 | モリブデン Mo | −− | ハーフニウム Hf | −− |
| アルミニウム Al | −− | テクネチウム Tc | −− | タンタル Ta | −− |
| ケイ素 Si | 375.5 | ルテニウム Ru | −− | タングステン W | −− |
| リン P | 6246.3 | ロジウム Rh | −− | レ二ウム Re | −− |
| イオウ S | 813.8 | パラジウム Pd | −− | オスミウム Os | −− |
| 塩素 Cl | 393.9 | 銀 Ag | 1000.0 | イリジウム Ir | −− |
| アルゴン Ar | −− | カドミウム Cd | −− | 白金 Pt | −− |
| カリウム K | 5187.5 | インジウム In | −− | 金 Au | −− |
| カルシウム Ca | 14295.6 | スズ Sn | −− | 水銀 Hg | −− |
| スカンジウムSc | −− | アンチモン Sb | −− | タリウム Ti | −− |
| チタン Ti | −− | テルル Te | −− | 鉛 Pb | −− |
| バナジウム V | −− | ヨウ素 I | −− | ビスマス Bi | −− |
| クロム Cr | −− | キセノン Xe | −− | ポロニウム Po | −− |
| マンガン Mn | 16.9 | セシウム Cs | −− | アスタチン At | −− |
| 鉄 Fe | 125.7 | バリウム Ba | −− | ラドン Rn | −− |
| コバルト Co | −− | ランタン La | −− | フランシウム Fr | −− |
| ニッケル Ni | 1.6 | セリウム Ce | −− | ラジウム Ra | −− |
| 銅 Cu | 5.9 | プラセオジム Pr | −− | アクチニウム Ac | −− |
| 亜鉛 Zn | 23.9 | ネオジム Nd | −− | トリウム Th | −− |
| ガリウム Ga | −− | プロメチウム Pm | −− | プロトアクチ二ウム Pa | −− |
| ゲルマニウムGe | −− | サマリウム Sm | −− | ウラン U | −− |
| ヒ素 As | −− | ユーロビウム Eu | −− | ||
| セレン Se | −− | ガドリニウム Gd | −− | ||
| 臭素 Br | 1.7 | テルビウム Tb | −− | ||
| クリプトン Kr | −− | ジスプロシウムDy | −− | ||
| ルビジウム Rb | 3.5 | ホルミウム Ho | −− | ||
| ストロンチウムSr | 76.3 | エルビウム Er | −− | ||
| イットリウム Y | −− | ツリウム Tm | −− | ||
| ジルコニウムZr | −− | イッテルビウムYb | −− |

縦軸に対数で特性X線のカウント数を表示しています。
横軸は特性X線を元素固有のエネルギー別に表しています。
このスペクトルを解析して定量分析します。