PIXE分析事例 |
|
|
PIXE元素定量分析書 NO: |
|
|
試料名:工業用セラミックス |
|
| 高感度分析 |
(標準元素としてパラジウム Pb 3890ppm) |
| 元素名 記号 | 単位ppm | 元素名 記号 | 単位ppm | 元素名 記号 | 単位ppm |
| ナトリウム Na | −− | ニオブ Nb | −− | ルテチウム Lu | −− |
| マグネシウム Mg | 58615 | モリブデン Mo | −− | ハーフニウム Hf | −− |
| アルミニウム Al | 83162 | テクネチウム Tc | −− | タンタル Ta | −− |
| ケイ素 Si | 251000 | ルテニウム Ru | −− | タングステン W | −− |
| リン P | −− | ロジウム Rh | −− | レ二ウム Re | −− |
| イオウ S | −− | パラジウム Pd | 3890 | オスミウム Os | −− |
| 塩素 Cl | −− | 銀 Ag | −− | イリジウム Ir | −− |
| アルゴン Ar | −− | カドミウム Cd | −− | 白金 Pt | −− |
| カリウム K | 103971 | インジウム In | −− | 金 Au | −− |
| カルシウム Ca | 1016 | スズ Sn | −− | 水銀 Hg | −− |
| スカンジウムSc | −− | アンチモン Sb | −− | タリウム Ti | −− |
| チタン Ti | −− | テルル Te | −− | 鉛 Pb | 110 |
| バナジウム V | −− | ヨウ素 I | −− | ビスマス Bi | −− |
| クロム Cr | −− | キセノン Xe | −− | ポロニウム Po | −− |
| マンガン Mn | 20 | セシウム Cs | −− | アスタチン At | −− |
| 鉄 Fe | 407 | バリウム Ba | 478 | ラドン Rn | −− |
| コバルト Co | −− | ランタン La | −− | フランシウム Fr | −− |
| ニッケル Ni | −− | セリウム Ce | −− | ラジウム Ra | −− |
| 銅 Cu | 11 | プラセオジム Pr | −− | アクチニウム Ac | −− |
| 亜鉛 Zn | 51 | ネオジム Nd | −− | トリウム Th | −− |
| ガリウム Ga | 21 | プロメチウム Pm | −− | プロトアクチ二ウム Pa | −− |
| ゲルマニウムGe | −− | サマリウム Sm | −− | ウラン U | −− |
| ヒ素 As | −− | ユーロビウム Eu | −− | ||
| セレン Se | −− | ガドリニウム Gd | −− | ||
| 臭素 Br | −− | テルビウム Tb | −− | ||
| クリプトン Kr | −− | ジスプロシウムDy | −− | ||
| ルビジウム Rb | −− | ホルミウム Ho | −− | ||
| ストロンチウムSr | −− | エルビウム Er | −− | ||
| イットリウム Y | −− | ツリウム Tm | −− | ||
| ジルコニウムZr | −− | イッテルビウムYb | −− |

工業用セラミックスPIXE分析スペクトル
縦軸に対数で特性X線のカウント数を表示しています。
横軸には特性X線を元素固有のエネルギー別に表しています。