PIXE分析事例 |
|
|
PIXE元素定量分析書 NO: |
82821013 |
|
試料名:カナダ ICの水 23 |
|
| 高感度分析 |
(標準元素として銀 Ag 2ppm) |
| 元素名 記号 | 単位ppm | 元素名 記号 | 単位ppm | 元素名 記号 | 単位ppm |
| ナトリウム Na | 1.942 | ニオブ Nb | −− | ルテチウム Lu | −− |
| マグネシウム Mg | 0.426 | モリブデン Mo | −− | ハーフニウム Hf | −− |
| アルミニウム Al | −− | テクネチウム Tc | −− | タンタル Ta | −− |
| ケイ素 Si | 2.242 | ルテニウム Ru | −− | タングステン W | −− |
| リン P | −− | ロジウム Rh | −− | レ二ウム Re | −− |
| イオウ S | 1.210 | パラジウム Pd | −− | オスミウム Os | −− |
| 塩素 Cl | 0.175 | 銀 Ag | 2.000 | イリジウム Ir | −− |
| アルゴン Ar | −− | カドミウム Cd | −− | 白金 Pt | −− |
| カリウム K | 0.623 | インジウム In | −− | 金 Au | −− |
| カルシウム Ca | 4.101 | スズ Sn | −− | 水銀 Hg | −− |
| スカンジウムSc | −− | アンチモン Sb | −− | タリウム Ti | −− |
| チタン Ti | −− | テルル Te | −− | 鉛 Pb | −− |
| バナジウム V | −− | ヨウ素 I | −− | ビスマス Bi | −− |
| クロム Cr | −− | キセノン Xe | −− | ポロニウム Po | −− |
| マンガン Mn | −− | セシウム Cs | −− | アスタチン At | −− |
| 鉄 Fe | 0.015 | バリウム Ba | −− | ラドン Rn | −− |
| コバルト Co | −− | ランタン La | −− | フランシウム Fr | −− |
| ニッケル Ni | −− | セリウム Ce | −− | ラジウム Ra | −− |
| 銅 Cu | 0.005 | プラセオジム Pr | −− | アクチニウム Ac | −− |
| 亜鉛 Zn | 0.007 | ネオジム Nd | −− | トリウム Th | −− |
| ガリウム Ga | −− | プロメチウム Pm | −− | プロトアクチ二ウム Pa | −− |
| ゲルマニウムGe | −− | サマリウム Sm | −− | ウラン U | −− |
| ヒ素 As | −− | ユーロビウム Eu | −− | ||
| セレン Se | −− | ガドリニウム Gd | −− | ||
| 臭素 Br | 0.003 | テルビウム Tb | −− | ||
| クリプトン Kr | −− | ジスプロシウムDy | −− | ||
| ルビジウム Rb | −− | ホルミウム Ho | −− | ||
| ストロンチウムSr | 0.036 | エルビウム Er | −− | ||
| イットリウム Y | −− | ツリウム Tm | −− | ||
| ジルコニウムZr | −− | イッテルビウムYb | −− |

縦軸に対数で特性X線のカウント数を表示しています。
横軸は特性X線を元素固有のエネルギー別に表しています。
このスペクトルを解析して定量分析します。