PIXE分析事例 |
|
|
PIXE元素定量分析書 NO: |
|
|
試料名:健康食品 |
|
| 高感度分析 |
(標準元素としてパラジウム Pd 500ppm) |
| 元素名 記号 | 単位ppm | 元素名 記号 | 単位ppm | 元素名 記号 | 単位ppm |
| ナトリウム Na | 2665.56 | ニオブ Nb | −− | ルテチウム Lu | −− |
| マグネシウム Mg | 1618.45 | モリブデン Mo | −− | ハーフニウムHf | −− |
| アルミニウム Al | 695.98 | テクネチウム Tc | −− | タンタル Ta | −− |
| ケイ素 Si | 4441.35 | ルテニウム Ru | −− | タングステン W | −− |
| リン P | 5042.21 | ロジウム Rh | −− | レ二ウム Re | −− |
| イオウ S | 2045.28 | パラジウム Pd | 500.00 | オスミウム Os | −− |
| 塩素 Cl | 1777.46 | 銀 Ag | −− | イリジウム Ir | −− |
| アルゴン Ar | −− | カドミウム Cd | −− | 白金 Pt | −− |
| カリウム K | 17562.20 | インジウム In | −− | 金 Au | −− |
| カルシウム Ca | 13070.66 | スズ Sn | −− | 水銀 Hg | −− |
| スカンジウムSc | −− | アンチモン Sb | −− | タリウム Ti | −− |
| チタン Ti | −− | テルル Te | −− | 鉛 Pb | −− |
| バナジウム V | −− | ヨウ素 I | −− | ビスマス Bi | −− |
| クロム Cr | 37.40 | キセノン Xe | −− | ポロニウム Po | −− |
| マンガン Mn | 247.20 | セシウム Cs | −− | アスタチン At | −− |
| 鉄 Fe | 764.45 | バリウム Ba | −− | ラドン Rn | −− |
| コバルト Co | −− | ランタン La | −− | フランシウム Fr | −− |
| ニッケル Ni | 32.64 | セリウム Ce | −− | ラジウム Ra | −− |
| 銅 Cu | 7.14 | プラセオジム Pr | −− | アクチニウム Ac | −− |
| 亜鉛 Zn | 35.38 | ネオジム Nd | −− | トリウム Th | −− |
| ガリウム Ga | −− | プロメチウム Pm | −− | プロトアクチ二ウムPa | −− |
| ゲルマニウムGe | −− | サマリウム Sm | −− | ウラン U | −− |
| ヒ素 As | −− | ユーロビウム Eu | −− | ||
| セレン Se | −− | ガドリニウム Gd | −− | ||
| 臭素 Br | 20.77 | テルビウム Tb | −− | ||
| クリプトン Kr | −− | ジスプロシウムDy | −− | ||
| ルビジウム Rb | 9.03 | ホルミウム Ho | −− | ||
| ストロンチウム Sr | 117.94 | エルビウム Er | −− | ||
| イットリウム Y | −− | ツリウム Tm | −− | ||
| ジルコニウムZr | −− | イッテルビウムYb | −− |

健康食品のPIXE分析スペクトル
縦軸に対数で特性X線のカウント数を表示しています。
横軸は特性X線を元素固有のエネルギー別に表しています。
このスペクトルを解析して定量分析します。